表结构、字段定义、bake_ 前缀说明。完整 ER 图见 database_er.html。
本业务表前缀:bake_。其他业务表使用各自模块前缀:order_、shop_、goods_、user_ 等。
| 分类 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 预约模块 | ||
| 预约 | bake_reservation | 预约单 |
| 预约 | bake_shop_delivery_tip | 门店配送提示 |
| 订单模块 | ||
| 订单 | order_info | 订单主表 |
| 订单 | order_goods | 订单商品明细 |
| 商品模块 | ||
| 商品 | goods_info | 商品信息 |
| 商品 | goods_type | 商品分类 |
| 商品 | goods_spec | 商品规格 |
| 商品 | goods_comment | 商品评论 |
| 门店与用户 | ||
| 门店 | shop_info | 门店信息 |
| 信息 | info_banner | 轮播图 |
| 用户 | user_info | 用户信息 |
| 用户 | user_address | 用户地址 |
| 营销与客服 | ||
| 营销 | market_coupon_info | 优惠券信息 |
| 营销 | market_coupon_user | 用户优惠券 |
| 客服 | cs_session / cs_msg | 客服会话/消息 |
| 应用模块 | ||
| 应用 | app_feedback | 意见反馈 |
| 应用 | app_complain | 投诉举报 |
| 应用 | app_version | 版本信息 |
| 应用 | app_goods | 套餐商品 |
base_sys_user、base_sys_role、base_sys_menu、base_sys_param、base_sys_log 等由框架维护,不添加 bake_ 前缀。门店账号与 shopId 绑定后,查询订单/统计按 shopId 过滤。
| 字段 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 预约状态 (bake_reservation.status) | ||
| status | 0 | 已预约 |
| status | 1 | 已完成 |
| status | 2 | 已取消 |
| 订单状态 (order_info.status) | ||
| status | 0 | 待付款 |
| status | 1 | 制作中 |
| status | 2 | 待取餐 |
| status | 3 | 待评价 |
| status | 4 | 交易完成 |
| status | 5 | 退款中 |
| status | 6 | 已退款 |
| status | 7 | 已关闭 |
| 订单类型 (order_info.type) | ||
| type | 0 | 自取(取号前缀 A) |
| type | 1 | 外卖(取号前缀 W) |
| type | 2 | 堂食(取号前缀 D) |
文档版本:v2.1 · 2026-02-25
← 返回文档总览