按三大业务模块组织:用户点单、外卖配送、预约
下表列出烘焙预约小程序的完整功能清单。
| 模块 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 用户端 - 核心流程 | ||
| 用户 | 用户登录 | 微信登录、手机号绑定 |
| 门店 | 定位门店 | 根据经纬度匹配最近门店 |
| 商品 | 商品浏览 | 商品列表、分类、搜索,支持点单跳转外部小程序 |
| 预约 | 预约表单 | 姓名、电话、自提/配送、时间、核销券码、备注 |
| 支付 | 在线支付 | 微信支付(可选,或线下结算) |
| 订单 | 订单状态 | 已预约→已完成/已取消 |
| 核销 | 核销验证 | 核销券码/截图验证 |
| 用户端 - 辅助功能 | ||
| 地址 | 地址管理 | 新增、编辑、删除收货地址;设置默认地址 |
| 营销 | 优惠券 | 我的优惠券列表、领取、使用 |
| 会员 | 会员/积分 | 会员等级、积分获取与消耗 |
| 客服 | 客服聊天 | 在线客服、消息记录 |
| 应用 | 意见反馈 | 提交反馈、图片上传 |
| 应用 | 投诉 | 提交投诉、进度查看 |
| 订单 | 退款流程 | 申请→审核→退款到账 |
| 管理端 - 核心流程 | ||
| 订单 | 订单管理 | 全部订单、门店筛选、预约时间筛选、核销截图展示 |
| 门店 | 门店管理 | 门店 CRUD、营业状态、门店账号绑定、数据权限 |
| 统计 | 数据统计 | 订单量、销售额统计、按门店/日期统计 |
| 管理端 - 辅助功能 | ||
| 内容 | 轮播图管理 | CRUD、排序、上下架 |
| 订单 | 退款管理 | 退款申请列表、审核操作 |
| 用户 | 用户管理 | 小程序用户列表、详情、禁用 |
| 营销 | 优惠券管理 | 优惠券 CRUD、发放、统计 |
| 商品 | 商品管理 | 商品 CRUD、分类、评论、搜索词 |
| 权限 | 角色/菜单 | 角色 CRUD、菜单权限分配、门店角色 |
| 客服 | 客服管理 | 客服会话列表、消息回复 |
| 应用 | 反馈/投诉管理 | 反馈列表、投诉处理 |
| 系统 | 基础模块 | 数据字典、文件空间、定时任务、回收站 |
文档版本:v2.0 · 2026-02-25(添加点单流程、外卖配送流程,按三大模块重组)
← 返回文档总览