烘焙预约小程序 - 需求评估文档
报价总览、模块功能明细、数据表前缀 bake_。
一、报价总览
| 模块 | 功能说明 | 报价工作时(人天) | 前端 | 后端 | 报价 | 必选 |
| 模块一:用户端小程序 | 登录/定位/门店、轮播图、预约、点单、我的 | 20.5 | 10.5 | 10.0 | ¥8,200 | ✅ |
| 模块二:门店端 PC | 门店账号、本店订单与统计、日期/自提配送筛选 | 11.5 | 6.0 | 5.5 | ¥4,600 | ✅ |
| 模块三:后台端 PC | 订单/统计、门店与账号、轮播图/门店/客服、后厨/权限 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | ¥8,000 | ✅ |
| 通用支撑模块 | 用户、地址、优惠券、客服、反馈等基础功能 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | ¥7,200 | ✅ |
| 通用 | 架构、环境、联调与接口测试 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ¥800 | ✅ |
| 合计 | | 72.0 | 36.5 | 35.5 | ¥28,800 | |
1.1 模块报价明细
以下为各功能模块的详细报价分解:
核心业务模块
| 模块 | 功能说明 | 工期(人天) | 报价 |
| 预约模块 | 预约提交、预约列表、预约详情、预约核销 | 8.0 | ¥3,200 |
| 订单模块 | 订单管理、订单状态流转、退款流程 | 14.0 | ¥5,600 |
| 门店模块 | 门店管理、门店账号、定位匹配、数据权限 | 8.0 | ¥3,200 |
| 商品模块 | 商品管理、分类、规格、评论 | 6.0 | ¥2,400 |
通用支撑模块
| 模块 | 功能说明 | 工期(人天) | 报价 |
| 用户模块 | 微信登录、用户信息、绑定手机号、会员权益 | 10.0 | ¥4,000 |
| 地址模块 | 收货地址列表、新增/编辑地址、默认地址 | 2.0 | ¥800 |
| 营销模块 | 优惠券发放与使用、会员等级、积分 | 8.0 | ¥3,200 |
| 客服模块 | 客服会话、消息、WebSocket实时通讯 | 6.0 | ¥2,400 |
| 应用模块 | 意见反馈、投诉、版本管理 | 5.5 | ¥2,200 |
管理后台模块
| 模块 | 功能说明 | 工期(人天) | 报价 |
| 系统管理 | 用户管理、角色管理、菜单管理、日志、参数 | 4.0 | ¥1,600 |
| 数据统计 | 总订单数、当日订单数、门店订单数 | 2.0 | ¥800 |
| 轮播图管理 | 轮播图 CRUD、排序、状态 | 1.5 | ¥600 |
| 后厨管理 | 后厨界面、订单流转显示 | 3.0 | ¥1,200 |
1.2 可选模块报价(按需选用)
A. 完整点单功能
如需小程序内完整点单功能(而非跳转其他小程序):
| 可选模块 | 功能说明 | 报价工作时(人天) | 报价 | 备注 |
| 商品展示与购物车 | 商品列表、分类筛选、规格选择、加入购物车、购物车管理 | 4.0 | ¥1,600 | 完整开发 |
| 订单创建与提交 | 选择门店、配送/自提、地址填写、备注、订单提交 | 3.0 | ¥1,200 | 完整开发 |
| 订单列表与详情 | 我的订单、订单状态跟踪、订单详情、申请退款 | 2.5 | ¥1,000 | 完整开发 |
| 商品评价 | 订单完成后评价商品、评价列表 | 1.5 | ¥600 | 完整开发 |
| 点单模块小计 | | 11.0 | ¥4,400 | |
B. 外卖配送功能
如需完整外卖配送管理功能:
| 可选模块 | 功能说明 | 报价工作时(人天) | 报价 | 备注 |
| 订单状态流转 | 待付款→制作中→待取餐/配送中→已完成 状态管理 | 2.0 | ¥800 | 完整开发 |
| 订单超时处理 | 超时未付款自动关闭、订单提醒 | 1.5 | ¥600 | 需配置定时任务 |
| 配送费计算 | 根据距离/门店配置自动计算配送费 | 2.0 | ¥800 | 完整开发 |
| 退款管理 | 退款申请、审核、微信退款接口对接 | 3.0 | ¥1,200 | 需对接微信支付退款 |
| 外卖配送小计 | | 8.5 | ¥3,400 | |
C. 在线支付功能
如需微信支付功能(订单在线支付):
| 可选模块 | 功能说明 | 报价工作时(人天) | 报价 | 备注 |
| 微信支付配置 | 商户号配置、证书部署、支付参数配置 | 1.0 | ¥400 | 需客户提供微信支付商户信息 |
| 统一下单接口 | 调用微信支付统一下单、生成预付单 | 1.5 | ¥600 | 后端对接 |
| 支付回调处理 | 接收支付结果通知、更新订单状态 | 1.0 | ¥400 | 后端开发 |
| 前端支付调用 | 小程序调起支付、支付结果展示 | 1.0 | ¥400 | 前端开发 |
| 退款接口对接 | 微信退款接口、退款状态查询 | 1.5 | ¥600 | 需对接微信退款 |
| 在线支付小计 | | 6.0 | ¥2,400 | |
可选模块组合报价汇总
| 组合方案 | 包含模块 | 报价工作时 | 总报价 | 说明 |
| 基础版 | 仅必选模块 | 72.0 | ¥28,800 | 预约功能 + 点单跳转 |
| 点单版 | 基础版 + 点单功能 | 83.0 | ¥33,200 | 小程序内完整点单 |
| 完整版 | 点单版 + 外卖配送 | 91.5 | ¥36,600 | 完整订单管理 |
| 全功能版 | 完整版 + 在线支付 | 97.5 | ¥39,000 | 支持微信支付 |
二、模块功能明细
模块一:用户端小程序
| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 报价 |
| 1 | 登录 | 微信授权一键登录、绑定手机号 | ¥800 |
| 2 | 定位与门店匹配 | 定位当前位置、根据定位匹配最近门店、门店列表选择 | ¥800 |
| 3 | 轮播图 | 3~5 张轮播,门店介绍/活动宣传 | ¥400 |
| 4 | 预约 | 姓名、电话、自提/配送、自提/配送时间、核销券码上传、备注、提交;配送提示按门店展示 | ¥3,200 |
| 5 | 点单 | 跳转其他小程序(客户提供路径),仅配置与跳转 | ¥200 |
| 6 | 我的 | 个人信息、我的预约(已预约/已完成)、联系我们、关于我们、退出 | ¥1,200 |
| 7 | 收货地址 | 地址列表、新增/编辑地址、默认地址设置 | ¥800 |
| 8 | 优惠券 | 优惠券列表、领取、使用 | ¥600 |
| 9 | 架构与环境 | 技术选型、架构设计、环境搭建 | ¥400 |
| 10 | 系统联调 | 前后端联调、接口测试 | ¥400 |
模块二:门店端 PC
| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 报价 |
| 1 | 门店登录 | 账号+密码,后台创建,每门店独立账号且仅看本店数据 | ¥800 |
| 2 | 数据统计 | 当日订单数、总订单数 | ¥600 |
| 3 | 订单管理 | 日期筛选、自提/配送分类、订单详情(姓名、电话、地址、时间、截图、备注) | ¥2,000 |
| 4 | 后厨管理 | 后厨界面、订单流转显示、取餐号显示 | ¥1,200 |
模块三:后台端 PC
| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 报价 |
| 1 | 登录与数据统计 | 账号+密码;总订单数、当日订单数、门店订单数 | ¥800 |
| 2 | 订单管理 | 日期筛选、门店筛选、自提/配送分类、订单详情(含预约时间、核销截图) | ¥2,000 |
| 3 | 门店账号及订单 | 门店列表、门店账号创建与绑定、各门店可见自己的账号与订单 | ¥2,400 |
| 4 | 轮播图/门店/客服 | 轮播图管理、门店管理、客服管理 | ¥1,200 |
| 5 | 用户管理 | 用户列表、会员管理 | ¥800 |
| 6 | 后厨与权限 | 后厨管理、角色与权限 | ¥1,600 |
三、数据表前缀
- 项目前缀:
bake_
- 适用范围:本业务的 Entity 与数据表(如预约单、门店配送提示配置等)。
- 示例:
bake_reservation、bake_shop_delivery_tip。
四、用户角色
| 角色 | 标识 | 说明 |
| 用户 | user | 小程序端用户,微信登录,提交预约、查看我的预约 |
| 门店账号 | shop_staff | 各门店独立账号,仅看本店订单与统计 |
| 管理员 | admin | 系统管理员,拥有全部权限 |
五、技术栈
| 端 | 技术栈 | 说明 |
| 后端 | Cool Admin Node (Midway.js) | API、业务逻辑与数据存储 |
| 管理后台 | Cool Admin Vue (Vue 3 + Element Plus) | 后台端 PC + 门店端 PC(同一套,角色/数据权限区分) |
| 小程序 | Cool Unix (uni-app) | 用户端,微信小程序 |
六、客户需提供信息
| 序号 | 信息 | 说明 | 状态 | 适用模块 |
| 1 | 微信小程序 AppID | 小程序开发与发布 | ⬜ 待提供 | 必选 |
| 2 | 点单跳转路径 | 跳转其他小程序的 AppID 与路径 | ⬜ 待提供 | 基础版(跳转点单) |
| 3 | 服务器信息 | 云服务器或部署环境 | ⬜ 待提供 | 必选 |
| 4 | 域名与备案 | 接口域名与 ICP 备案 | ⬜ 待提供 | 必选 |
| 5 | 微信支付商户号 | 商户ID(mchid) | ⬜ 待提供 | 在线支付(可选) |
| 6 | 微信支付 API 密钥 | APIv3 密钥 | ⬜ 待提供 | 在线支付(可选) |
| 7 | 微信支付证书 | 商户证书(apiclient_cert.pem、apiclient_key.pem) | ⬜ 待提供 | 在线支付(可选) |
| 8 | 支付回调域名 | 接收微信支付结果通知的域名 | ⬜ 待提供 | 在线支付(可选) |
文档版本:v2.0 · 最后更新:2026-02-25
← 返回文档总览